
B/T :/ | 1ra Pos : | 2da_Pos :
Equipo Actual :Boston Red Sox
Jugador : Zach Neto
Salario : $200
Premios: MVP/CYY
Temporada Actual
AB | H | HR | RBI | AVG | OBP |
---|---|---|---|---|---|
61 | 12 | 5 | 8 | 197 | 197 |
Estadistica por Partido Temporada Actual
Partido | Versus | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | SF | SH | HBP | IBB | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J01-T46-MLB | New York Yankees | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 1500 | 2000 |
J02-T46-MLB | New York Mets | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 250 | 1250 | 1500 |
J05-T46-MLB | Baltimore Orioles | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 250 | 1250 | 1500 |
J06-T46-MLB | Toronto Blue Jays | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J07-T46-MLB | Chicago White Sox | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 200 | 400 |
Semana 1 | 21 | 4 | 5 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238 | 238 | 810 | 1048 | |
J08-T46-MLB | Atlanta Braves | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 250 | 250 | 500 |
J10-T46-MLB | San Diego Padres | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 250 | 250 | 500 |
J11T46-MLB | Philadelphia Phillies | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 250 | 750 | 1000 |
J12-T46-MLB | New York Yankees | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J13-T46-MLB | New York Mets | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semana 2 | 20 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 150 | 250 | 400 | |
J16-T46-MLB | Baltimore Orioles | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 250 | 1250 | 1500 |
J18-T46-MLB | Chicago White Sox | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 250 | 250 | 500 |
J19-T46-MLB | Atlanta Braves | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 250 | 1250 | 1500 |
J21-T46-MLB | San Diego Padres | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 250 | 1000 | 1250 |
J22-T46-MLB | Philadelphia Phillies | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semana 3 | 20 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 750 | 950 | |
Total Temporada Actual | 61 | 9 | 12 | 1 | 1 | 5 | 8 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197 | 197 | 607 | 804 |
Estadistica por Temporada
Temporada | Equipo | JJ | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | SF | SH | HBP | IBB | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEMP- 46- MLB | BOS | 15 | 61 | 9 | 12 | 1 | 1 | 5 | 8 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197 | 197 | 607 | 804 |
TEMP- 45- MLB -ANIVERSARIO | BOS | 17 | 66 | 3 | 14 | 1 | 1 | 3 | 6 | 0 | 10 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 212 | 209 | 470 | 679 |
TEMP- 44- MLB -ANIVERSARIO | BOS | 11 | 35 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 83 | 171 | 227 |
TEMP- 43- MLB-TEBO | BOS | 10 | 35 | 1 | 9 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257 | 257 | 429 | 686 |
PLAYOFF-TEMPORADA 41-MLB- TEBO | PHI | 2 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 111 | 111 | 222 |
TEMP- 41- MLB-TEBO | PHI | 16 | 62 | 3 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 210 | 274 | 484 |
TEMP- 40- MLB-TEBO | PHI | 7 | 24 | 1 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 417 | 625 | 1042 |
Total | -- | 78 | 292 | 19 | 61 | 4 | 3 | 11 | 19 | 1 | 43 | 6 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 209 | 211 | 418 | 625 |